走行会にご参加頂く皆様には、コースに破損が出た場合、実費をご負担頂いております。事故が無いことが一番ではございますが、こちらにご留意頂き、更に安全な走行を心がけて頂ければと存じます。
| 備品・破損物 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| オイル消化剤(作業料込)1ロット | 1袋(10㎏) | ¥5,200 |
| 消火器 | 1本 | ¥21,600 |
| ガードレール 交換 | 1枚 | ¥30,900 |
| ガードレール支柱 交換 | 1本 | ¥30,400 |
| ガードレール支柱 補修 | 1本 | ¥6,200 |
| タイヤバリア 交換 | 1組 | ¥45,500 |
| タイヤバリア 補修 | 1組 | ¥6,200 |
| TECPROバリア(R1) グレー 交換 | 1組 | ¥150,000 |
| TECPROバリア(R2) レッド 交換 | 1組 | ¥86,000 |
| TECPROバリア(R3) 末端部 交換 | 1組 | ¥81,000 |
| タイヤバリヤゴムベルト 交換 | 1m | ¥26,800 |
| タイヤバリヤゴムベルト 補修 | 1m | ¥11,900 |
| ウレタンバリア Aタイプ | 1個 | ¥163,000 |
| ウレタンバリア Cタイプ | 1個 | ¥121,000 |
| ウレタンバリアカバー Aタイプ | 1個 | ¥48,400 |
| ウレタンバリアカバー Cタイプ | 1個 | ¥33,000 |
※参考価格です。鈴鹿サーキットからの請求額を全額お支払いいただきます。
